Resource Price Checker
Raw & refined resource price grid by tier and enchant.
Resource
Form
Price side
Cities
Tiers
Enchant
| Wood | Thetford | Lymhurst | Bridgewatch | Martlock | Fort Sterling | Caerleon | Brecilien | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 T4_WOOD | — | — | — | — | — | — | — | — |
T4.1 T4_WOOD_LEVEL1@1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T4.2 T4_WOOD_LEVEL2@2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T4.3 T4_WOOD_LEVEL3@3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T4.4 T4_WOOD_LEVEL4@4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T5 T5_WOOD | — | — | — | — | — | — | — | — |
T5.1 T5_WOOD_LEVEL1@1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T5.2 T5_WOOD_LEVEL2@2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T5.3 T5_WOOD_LEVEL3@3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T5.4 T5_WOOD_LEVEL4@4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T6 T6_WOOD | — | — | — | — | — | — | — | — |
T6.1 T6_WOOD_LEVEL1@1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T6.2 T6_WOOD_LEVEL2@2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T6.3 T6_WOOD_LEVEL3@3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T6.4 T6_WOOD_LEVEL4@4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T7 T7_WOOD | — | — | — | — | — | — | — | — |
T7.1 T7_WOOD_LEVEL1@1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T7.2 T7_WOOD_LEVEL2@2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T7.3 T7_WOOD_LEVEL3@3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T7.4 T7_WOOD_LEVEL4@4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T8 T8_WOOD | — | — | — | — | — | — | — | — |
T8.1 T8_WOOD_LEVEL1@1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T8.2 T8_WOOD_LEVEL2@2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T8.3 T8_WOOD_LEVEL3@3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T8.4 T8_WOOD_LEVEL4@4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
green cheapest city · gold most expensive · Spread = max − min across selected cities.